Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ketebalan: | 0.3-1.2mm | Lebar: | 1000 1030 1250 1550 1500 |
---|---|---|---|
Edge: | Slit edge atau Mill edge | Standar: | JIS EN ASTM AISI EN |
Selesai: | BA | Lebar toleransi untuk tepi pabrik: | / -15mm |
Syarat-syarat pengiriman: | CFR FOB CIF EXW |
Selesai BA digulung 430 kumparan baja stainless 0.3-1.2mm
Detail cepat:
Keterangan: 430 lembar baja tahan karat dalam gulungan / 430 Gulungan stainless steel dingin
Grade: SUS430 1.4016 S43000
Tebal: 0.3-1.2mm
Selesai: BA
Lebar: 1000 1030 1250 1550 1500
Standar: JIS EN ASTM AISI
Coil ID: 508 / 610mm
Kertas Interleaved: Ya
Spesifikasi Utama
Deskripsi | 430 lembar baja tahan karat dalam gulungan / 430 Kumparan stainless steel canai dingin / lembaran stainless steel CR dalam gulungan |
Kelas | SUS430 1,4016 S43000 |
Ketebalan | 0.3-3.0mm |
Selesai | 2B BA No.3 No.4 HL PE / PVC |
Lebar | 1000-1550mm |
Standar | JIS EN ASTM AISI |
ID Coil | 508 / 610mm |
Tebal toleransi | untuk didefinisikan dengan pelanggan |
Toleransi Q'ty | +/- 10% dari jumlah pesanan |
Kertas disisipkan | iya nih |
Negara Asal | buatan China |
Pengemasan | Paket ekspor standar layak seutuhnya dengan palet: |
· Kertas disisipkan | |
· Tali horisontal + tali vertikal | |
· Perlindungan logam atau proteksi isi ulang eksternal | |
· Pallet termasuk |
KOMPOSISI KIMIA & Sifat mekanis
STANDAR | KELAS | KOMPOSISI KIMIA(%) | ||||||
Maks | Si maks | Mn maks | P maks | S maks | Ni | Cr | ||
JIS | SUS430 * | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00 ~ 18.00 |
GB | 1Cr17 | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
ASTM | S43000 * | 0,12 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
EN | 1,4016 | 0,08 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00 ~ 18.00 |
Peralatan mekanis | ||||||||
Kekuatan Hasil | Daya tarik | Pemanjangan | Kekerasan | |||||
(N / mm2) | (N / mm2) | (%) | HRB | HV | ||||
≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
Pemberitahuan untuk Penanganan dan Penyimpanan barang stainless steel:
Pasar utama Juye Metal adalah Korea, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Rusia, Eropa Barat, Amerika Selatan, dll. Pelanggan hilir kami terutama bergerak di bidang alat rumah tangga, perkakas dapur, arsitektur dan dekorasi, elektronik, mobil, dll.